(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 13,377人 | 12,685人 | 10,096人 | 79.6% |
(うち新卒者) | 11,141人 | 10,549人 | 9,296人 | 88.1% |
(うち既卒者) | 2236人 | 2136人 | 800人 | 37.4% |
作業療法士国家試験 | 5,920人 | 5,723人 | 4,608人 | 80.5% |
(うち新卒者) | 5,013人 | 4,861人 | 4,311人 | 88.7% |
(うち既卒者) | 907人 | 862人 | 297人 | 34.4% |
一般問題を1問1点(158点満点)、実地問題を1問3点(114点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 164点以上 / 272点
・実地問題 40点以上 / 114点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(158点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 275点
・実地問題 41点以上 / 117点
(受験者数) | (合格者数) | (合格率) | ||
---|---|---|---|---|
言語聴覚士国家試験 | 2,593名 | 1,945名 | 75.0% | |
(うち新卒者) | 1,912名 | 1,669名 | 87.3% | |
(うち既卒者) | 681名 | 276名 | 40.5% | |
※PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、下記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。