(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 12,503人 | 11,946人 | 9,434人 | 79.0% |
(うち新卒者) | 11,005人 | 10,522人 | 9,093人 | 86.4% |
(うち既卒者) | 1,498人 | 1,424人 | 341人 | 23.9% |
作業療法士国家試験 | 5,747人 | 5,549人 | 4,510人 | 81.3% |
(うち新卒者) | 5,051人 | 4,895人 | 4,345人 | 88.8% |
(うち既卒者) | 696人 | 654人 | 165人 | 25.2% |
一般問題を1問1点(158点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 275点
・実地問題 41点以上 / 117点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(158点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 275点
・実地問題 41点以上 / 117点
(受験者数) | (合格者数) | (合格率) | ||
---|---|---|---|---|
言語聴覚士国家試験 | 2,546人 | 1,766人 | 69.4% | |
(うち新卒者) | 1,843人 | 1,511人 | 82% | |
(うち既卒者) | 703人 | 255人 | 36.3% | |
※PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、下記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。