(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 13,104人 | 12,515人 | 9,272人 | 74.1% |
(うち新卒者) | 11,094人 | 10,562人 | 8,662人 | 82.0% |
(うち既卒者) | 2010人 | 1,953人 | 610人 | 31.2% |
作業療法士国家試験 | 6,272人 | 6,102人 | 5,344人 | 87.6% |
(うち新卒者) | 5,120人 | 5,004人 | 4,711人 | 94.1% |
(うち既卒者) | 1,152人 | 1,098人 | 633人 | 57.7% |
一般問題を1問1点(157点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 274点
・実地問題 41点以上 / 117点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(158点満点)、実地問題を1問3点(120点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 167点以上 / 278点
・実地問題 43点以上 / 120点