(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 13,253人 | 12,605人 | 10,809人 | 85.8% |
(うち新卒者) | 11,183人 | 10,608人 | 9,845人 | 92.8% |
(うち既卒者) | 1,997人 | 964人 | 48.3% | |
作業療法士国家試験 | 6,555人 | 6,358人 | 4,531人 | 71.3% |
(うち新卒者) | 5,289人 | 5,137人 | 4,108人 | 80.0% |
(うち既卒者) | 1,221人 | 423人 | 34.6% | |
一般問題を1問1点(155点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 164点以上 / 272点
・実地問題 41点以上 / 117点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(155点満点)、実地問題を1問3点(120点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 275点
・実地問題 43点以上 / 120点