(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 12,505人 | 12,035人 | 9,952人 | 82.7% |
(うち新卒者) | 10,762人 | 10,360人 | 9,233人 | 89.1% |
(うち既卒者) | 1743人 | 1,675人 | 712人 | 42.5% |
作業療法士国家試験 | 5,508人 | 5,324人 | 4,125人 | 77.5% |
(うち新卒者) | 4,802人 | 4,656人 | 3,981人 | 85.5% |
(うち既卒者) | 706人 | 668人 | 144人 | 21.6% |
一般問題を1問1点(160点満点)、実地問題を1問3点(120点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 168点以上 / 280点
・実地問題 43点以上 / 120点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(158点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 275点
・実地問題 41点以上 / 117点