(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 12,691人 | 12,148人 | 9,885人 | 81.4% |
(うち新卒者) | 11,520人 | 11,033人 | 9,679人 | 87.7% |
(うち既卒者) | 1,171人 | 1,115人 | 206人 | 18.5% |
(国試塾リハビリアカデミー) | 23人 | 23人 | 18人 | 78.3% |
作業療法士国家試験 | 6,329人 | 6,164人 | 4,785人 | 77.6% |
(うち新卒者) | 5,418人 | 5,289人 | 4,506人 | 85.2% |
(うち既卒者) | 911人 | 875人 | 279人 | 31.8% |
(国試塾リハビリアカデミー) | 14人 | 14人 | 10人 | 71.4% |
1、一般問題を1問1点(160点満点)、実地問題を1問3点(114点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 165点以上 / 274点
・実地問題 40点以上 / 114点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(160点満点)、実地問題を1問3点(117点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 167点以上 / 277点
・実地問題 41点以上 / 117点