(出願者数) | (受験者数) | (合格者数) | (合格率) | |
---|---|---|---|---|
理学療法士国家試験 | 12,831人 | 12,283人 | 10,608人 | 86.4% |
(うち新卒者) | 11,223人 | 10,749人 | 10,019人 | 93.2% |
(うち既卒者) | 1,608人 | 1534人 | 589人 | 38.3% |
国試塾リハビリアカデミー | 11人 | 10人 | 10人 | 100% |
作業療法士国家試験 | 6,590人 | 6,352人 | 5,548人 | 87.3% |
(うち新卒者) | 4,980人 | 4,795人 | 4,515人 | 94.2% |
(うち既卒者) | 1,610人 | 1,557人 | 1,033人 | 66.3% |
国試塾リハビリアカデミー | 20人 | 20人 | 19人 | 95% |
第22回言語聴覚士(ST) | 未発表 | 2,486人 | 1,626人 | 65.4% |
(うち新卒者) | 未発表 | 1,856人 | 1,474人 | 79.4% |
(うち既卒者) | 未発表 | 630人 | 152人 | 24.1% |
国試塾リハビリアカデミー | 2020年度 開校 | |||
一般問題を1問1点(157点満点)、実地問題を1問3点(120点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 167点以上 / 277点
・実地問題 43点以上 / 120点
【作業療法士国家試験】
一般問題を1問1点(157点満点)、実地問題を1問3点(120点満点)とし、次の全てを満たした者を合格とする。
・総得点 167点以上 / 277点
・実地問題 43点以上 / 120点